
Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скорости 155 65 13 73 Q 165 70 14 81 Q 175 50 15 75 Q 175 65 14 82 Q 175 65 15 84 Q 175 70 13 82 Q 175 70 14 84 Q 175 80 16 91 Q 185 55 15 82 Q 185 60 14 82 Q 185 60 15 84 Q 185 65 14 86 Q ...
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 155 | 65 | 13 | 73 | Q |
| 165 | 70 | 14 | 81 | Q |
| 175 | 50 | 15 | 75 | Q |
| 175 | 65 | 14 | 82 | Q |
| 175 | 65 | 15 | 84 | Q |
| 175 | 70 | 13 | 82 | Q |
| 175 | 70 | 14 | 84 | Q |
| 175 | 80 | 16 | 91 | Q |
| 185 | 55 | 15 | 82 | Q |
| 185 | 60 | 14 | 82 | Q |
| 185 | 60 | 15 | 84 | Q |
| 185 | 65 | 14 | 86 | Q |
| 185 | 65 | 15 | 88 | Q |
| 185 | 70 | 14 | 88 | Q |
| 195 | 50 | 15 | 82 | Q |
| 195 | 55 | 15 | 85 | Q |
| 195 | 55 | 16 | 87 | Q |
| 195 | 60 | 14 | 86 | Q |
| 195 | 60 | 15 | 88 | Q |
| 195 | 65 | 14 | 89 | Q |
| 195 | 65 | 15 | 91 | Q |
| 195 | 70 | 14 | 91 | Q |
| 205 | 55 | 16 | 91 | Q |
| 205 | 60 | 15 | 91 | Q |
| 205 | 60 | 16 | 92 | Q |
| 205 | 65 | 15 | 94 | Q |
| 205 | 65 | 16 | 95 | Q |
| 205 | 70 | 15 | 96 | Q |
| 215 | 45 | 17 | 87 | Q |
| 215 | 50 | 17 | 95 | Q |
| 215 | 55 | 16 | 93 | Q |
| 215 | 55 | 17 | 94 | Q |
| 215 | 60 | 16 | 95 | Q |
| 215 | 60 | 17 | 96 | Q |
| 215 | 65 | 15 | 96 | Q |
| 215 | 65 | 16 | 98 | Q |
| 225 | 55 | 16 | 95 | Q |
| 225 | 55 | 17 | 97 | Q |
| 225 | 60 | 16 | 98 | Q |
| 235 | 60 | 16 | 100 | Q |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.