
Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скорости 33 12.5 15 108 Q 33 12.5 17 121 Q 33 12.5 20 119 Q 35 12.5 15 113 Q 35 12.5 17 121 Q 37 12.5 17 121 Q 235 80 17 120/117 Q 245 75 17 121/118 Q 255 75 17 111/108 Q 265 70 17 121/118 Q ...
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 33 | 12.5 | 15 | 108 | Q |
| 33 | 12.5 | 17 | 121 | Q |
| 33 | 12.5 | 20 | 119 | Q |
| 35 | 12.5 | 15 | 113 | Q |
| 35 | 12.5 | 17 | 121 | Q |
| 37 | 12.5 | 17 | 121 | Q |
| 235 | 80 | 17 | 120/117 | Q |
| 245 | 75 | 17 | 121/118 | Q |
| 255 | 75 | 17 | 111/108 | Q |
| 265 | 70 | 17 | 121/118 | Q |
| 285 | 70 | 17 | 121/118 | Q |
| 295 | 70 | 17 | 121/118 | Q |
| 305 | 65 | 17 | 121/118 | Q |
| 315 | 70 | 17 | 121/118 | Q |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.