
Первичная комплектация Марка Модель Размер SEAT IBIZA 195/55R16 91V XL SKODA FABIA 195/55R16 91V XL SCALA 205/50R17 89V KIA SOUL 205/60R16 92H 215/55R17 94V HYUNDAI VENUE 205/55R17 91H Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скоро...
| Марка | Модель | Размер |
| SEAT | IBIZA | 195/55R16 91V XL |
| SKODA | FABIA | 195/55R16 91V XL |
| SCALA | 205/50R17 89V | |
| KIA | SOUL | 205/60R16 92H 215/55R17 94V |
| HYUNDAI | VENUE | 205/55R17 91H |
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 185 | 50 | 16 | 81 | V |
| 185 | 55 | 16 | 83 | V |
| 195 | 45 | 15 | 78 | W |
| 195 | 45 | 16 | 84 | W |
| 195 | 55 | 16 | 91 | V |
| 195 | 65 | 15 | 91 | H |
| 205 | 40 | 16 | 79 | W |
| 205 | 40 | 17 | 84 | W |
| 205 | 45 | 16 | 87 | W |
| 205 | 45 | 17 | 88 | V |
| 205 | 50 | 16 | 87 | W |
| 205 | 50 | 17 | 93 | W |
| 205 | 55 | 16 | 91 | W |
| 205 | 55 | 17 | 95 | Y |
| 205 | 65 | 16 | 95 | H |
| 215 | 35 | 18 | 84 | Y |
| 215 | 40 | 16 | 86 | W |
| 215 | 40 | 17 | 87 | W |
| 215 | 40 | 18 | 89 | Y |
| 215 | 45 | 16 | 90 | V |
| 215 | 45 | 17 | 91 | W |
| 215 | 45 | 18 | 93 | W |
| 215 | 50 | 17 | 95 | V |
| 215 | 55 | 16 | 97 | W |
| 215 | 55 | 17 | 98 | W |
| 215 | 60 | 16 | 95 | V |
| 225 | 30 | 20 | 85 | Y |
| 225 | 35 | 18 | 87 | Y |
| 225 | 35 | 19 | 88 | Y |
| 225 | 35 | 20 | 90 | Y |
| 225 | 40 | 18 | 92 | Y |
| 225 | 40 | 19 | 93 | Y |
| 225 | 45 | 16 | 93 | W |
| 225 | 45 | 17 | 94 | Y |
| 225 | 45 | 18 | 95 | V |
| 225 | 45 | 19 | 96 | W |
| 225 | 50 | 16 | 96 | W |
| 225 | 50 | 17 | 94 | V |
| 225 | 55 | 16 | 95 | W |
| 225 | 55 | 17 | 101 | W |
| 235 | 30 | 20 | 88 | Y |
| 235 | 30 | 22 | 90 | Y |
| 235 | 35 | 19 | 91 | Y |
| 235 | 40 | 17 | 94 | W |
| 235 | 40 | 18 | 95 | Y |
| 235 | 40 | 19 | 96 | Y |
| 235 | 45 | 17 | 97 | W |
| 235 | 45 | 18 | 94 | V |
| 235 | 50 | 17 | 100 | W |
| 235 | 50 | 18 | 101 | W |
| 235 | 55 | 17 | 103 | W |
| 235 | 55 | 18 | 104 | W |
| 235 | 55 | 19 | 105 | W |
| 245 | 30 | 20 | 90 | Y |
| 245 | 30 | 22 | 92 | Y |
| 245 | 35 | 18 | 92 | Y |
| 245 | 35 | 19 | 93 | Y |
| 245 | 35 | 20 | 95 | Y |
| 245 | 40 | 17 | 95 | W |
| 245 | 40 | 18 | 97 | Y |
| 245 | 40 | 19 | 98 | Y |
| 245 | 40 | 20 | 99 | Y |
| 245 | 45 | 16 | 94 | W |
| 245 | 45 | 17 | 99 | Y |
| 245 | 45 | 18 | 100 | Y |
| 245 | 45 | 19 | 102 | Y |
| 245 | 45 | 20 | 103 | Y |
| 245 | 50 | 18 | 104 | W |
| 245 | 55 | 17 | 106 | W |
| 255 | 30 | 19 | 91 | Y |
| 255 | 30 | 24 | 97 | Y |
| 255 | 35 | 18 | 94 | Y |
| 255 | 35 | 19 | 96 | W |
| 255 | 35 | 20 | 97 | Y |
| 255 | 40 | 17 | 94 | W |
| 255 | 40 | 18 | 99 | Y |
| 255 | 40 | 19 | 100 | Y |
| 255 | 45 | 18 | 103 | Y |
| 255 | 45 | 19 | 104 | Y |
| 265 | 30 | 19 | 93 | Y |
| 265 | 30 | 22 | 97 | Y |
| 265 | 35 | 18 | 97 | Y |
| 265 | 40 | 18 | 101 | Y |
| 275 | 25 | 24 | 96 | Y |
| 275 | 30 | 19 | 96 | Y |
| 275 | 30 | 20 | 97 | Y |
| 275 | 30 | 24 | 101 | Y |
| 275 | 35 | 18 | 99 | W |
| 275 | 35 | 19 | 100 | Y |
| 275 | 35 | 20 | 102 | Y |
| 275 | 40 | 17 | 98 | W |
| 275 | 40 | 19 | 105 | Y |
| 275 | 40 | 20 | 106 | Y |
| 285 | 30 | 20 | 99 | Y |
| 295 | 25 | 22 | 97 | Y |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.