
Первичная комплектация Марка Модель Размер RAM 1500 275/55R20 113T RAM 3500 LT235/80R17 120/117R RAM/JEEP 1500/WAGONEER 275/55R20 113T Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скорости 31 10.5 15 109 S 215 85 16 115/112 Q 225 55 ...
| Марка | Модель | Размер |
| RAM | 1500 | 275/55R20 113T |
| RAM 3500 | LT235/80R17 120/117R | |
| RAM/JEEP | 1500/WAGONEER | 275/55R20 113T |
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 31 | 10.5 | 15 | 109 | S |
| 215 | 85 | 16 | 115/112 | Q |
| 225 | 55 | 18 | 98 | V |
| 225 | 60 | 17 | 99 | V |
| 225 | 60 | 18 | 100 | H |
| 225 | 65 | 17 | 102 | H |
| 225 | 70 | 15 | 100 | S |
| 225 | 70 | 16 | 103 | T |
| 225 | 75 | 16 | 115/112 | Q |
| 235 | 55 | 18 | 104 | V |
| 235 | 55 | 19 | 101 | V |
| 235 | 60 | 16 | 100 | H |
| 235 | 60 | 17 | 102 | V |
| 235 | 60 | 18 | 103 | V |
| 235 | 65 | 16 | 103 | T |
| 235 | 65 | 17 | 108 | H |
| 235 | 65 | 18 | 110 | H |
| 235 | 70 | 15 | 103 | S |
| 235 | 70 | 16 | 106 | T |
| 235 | 70 | 17 | 111 | T |
| 235 | 75 | 15 | 109 | S |
| 235 | 75 | 16 | 108 | T |
| 235 | 80 | 17 | 120/117 | R |
| 235 | 85 | 16 | 120/116 | Q |
| 245 | 55 | 19 | 103 | T |
| 245 | 60 | 18 | 105 | H |
| 245 | 60 | 20 | 107 | H |
| 245 | 65 | 17 | 111 | H |
| 245 | 70 | 16 | 111 | T |
| 245 | 70 | 17 | 110 | T |
| 245 | 75 | 16 | 120/116 | Q |
| 245 | 75 | 17 | 121/118 | S |
| 255 | 55 | 18 | 109 | V |
| 255 | 60 | 17 | 106 | V |
| 255 | 60 | 18 | 112 | V |
| 255 | 60 | 19 | 109 | H |
| 255 | 65 | 16 | 109 | H |
| 255 | 65 | 17 | 110 | S |
| 255 | 65 | 18 | 111 | T |
| 255 | 70 | 15 | 113/110 | S |
| 255 | 70 | 16 | 111 | S |
| 255 | 70 | 17 | 112 | T |
| 255 | 70 | 18 | 113 | T |
| 265 | 50 | 20 | 107 | V |
| 265 | 60 | 18 | 110 | H |
| 265 | 65 | 17 | 112 | H |
| 265 | 65 | 18 | 114 | S |
| 265 | 70 | 15 | 112 | S |
| 265 | 70 | 16 | 112 | S |
| 265 | 70 | 17 | 121/118 | R |
| 265 | 70 | 18 | 116 | S |
| 265 | 75 | 16 | 123/120 | Q |
| 275 | 55 | 20 | 113 | T |
| 275 | 60 | 18 | 113 | H |
| 275 | 60 | 20 | 115 | S |
| 275 | 65 | 17 | 115 | T |
| 275 | 65 | 18 | 116 | T |
| 275 | 70 | 16 | 114 | S |
| 285 | 60 | 18 | 116 | V |
| 285 | 65 | 17 | 116 | S |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.