
Управление и долговечность Торможение на сухой и мокрой дороги Высокая износостойкость Превосходные характеристики на сухой и мокрой дороге Улучшены стабильность управления и комфорт Высокая износостойкость Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ ско...
Управление и долговечность
Торможение на сухой и мокрой дороги
Высокая износостойкость
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 205 | 40 | 17 | 84 | W |
| 205 | 45 | 17 | 88 | W |
| 205 | 50 | 16 | 91 | W |
| 205 | 50 | 17 | 93 | W |
| 205 | 55 | 16 | 94 | W |
| 215 | 45 | 17 | 91 | W |
| 215 | 50 | 17 | 95 | V |
| 215 | 55 | 16 | 97 | W |
| 215 | 55 | 17 | 94 | V |
| 225 | 40 | 18 | 92 | W |
| 225 | 45 | 17 | 94 | W |
| 225 | 45 | 18 | 95 | W |
| 225 | 45 | 19 | 96 | W |
| 225 | 50 | 17 | 94 | V |
| 225 | 55 | 16 | 95 | W |
| 225 | 55 | 17 | 101 | W |
| 235 | 40 | 18 | 95 | W |
| 235 | 45 | 17 | 97 | W |
| 235 | 45 | 18 | 98 | W |
| 235 | 50 | 17 | 100 | W |
| 235 | 55 | 20 | 105 | W |
| 245 | 40 | 18 | 97 | W |
| 245 | 40 | 19 | 98 | W |
| 245 | 45 | 18 | 100 | W |
| 245 | 45 | 19 | 102 | W |
| 245 | 45 | 20 | 103 | W |
| 255 | 35 | 18 | 94 | W |
| 255 | 35 | 19 | 96 | W |
| 255 | 45 | 18 | 103 | W |
| 255 | 50 | 20 | 109 | V |
| 275 | 45 | 20 | 110 | W |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.