
Первичная комплектация Марка Модель Размер SEAT IBIZA 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL SKODA FABIA 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL KIA MORNING 175/65R14 86T 185/55R15 86H XL 195/45R16 84V XL Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скорос...
| Марка | Модель | Размер |
| SEAT | IBIZA | 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL |
| SKODA | FABIA | 185/65R15 88H 215/45R17 91W XL |
| KIA | MORNING | 175/65R14 86T 185/55R15 86H XL 195/45R16 84V XL |
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 145 | 65 | 15 | 72 | T |
| 145 | 70 | 13 | 71 | T |
| 155 | 60 | 15 | 74 | T |
| 155 | 65 | 13 | 73 | T |
| 155 | 65 | 14 | 75 | T |
| 155 | 70 | 13 | 75 | T |
| 155 | 70 | 14 | 77 | T |
| 155 | 80 | 13 | 79 | T |
| 165 | 60 | 14 | 75 | H |
| 165 | 60 | 15 | 77 | T |
| 165 | 65 | 13 | 77 | T |
| 165 | 65 | 14 | 79 | H |
| 165 | 65 | 15 | 81 | H |
| 165 | 70 | 13 | 79 | T |
| 165 | 70 | 14 | 81 | T |
| 175 | 50 | 15 | 75 | H |
| 175 | 55 | 15 | 77 | T |
| 175 | 60 | 14 | 79 | H |
| 175 | 60 | 15 | 81 | V |
| 175 | 60 | 16 | 82 | H |
| 175 | 65 | 14 | 82 | H |
| 175 | 65 | 15 | 84 | H |
| 175 | 70 | 13 | 82 | T |
| 175 | 70 | 14 | 84 | T |
| 185 | 55 | 14 | 80 | H |
| 185 | 55 | 15 | 82 | H |
| 185 | 60 | 13 | 80 | H |
| 185 | 60 | 14 | 82 | H |
| 185 | 60 | 15 | 84 | H |
| 185 | 65 | 14 | 86 | H |
| 185 | 65 | 15 | 92 | T |
| 185 | 70 | 13 | 86 | T |
| 185 | 70 | 14 | 88 | T |
| 195 | 45 | 16 | 84 | V |
| 195 | 50 | 15 | 82 | V |
| 195 | 50 | 16 | 84 | V |
| 195 | 55 | 15 | 85 | H |
| 195 | 55 | 16 | 87 | V |
| 195 | 60 | 14 | 86 | H |
| 195 | 60 | 15 | 88 | H |
| 195 | 60 | 16 | 89 | H |
| 195 | 65 | 14 | 89 | H |
| 195 | 65 | 15 | 91 | H |
| 195 | 70 | 14 | 91 | T |
| 205 | 50 | 15 | 86 | V |
| 205 | 50 | 16 | 87 | H |
| 205 | 50 | 17 | 93 | V |
| 205 | 55 | 15 | 88 | V |
| 205 | 55 | 16 | 91 | V |
| 205 | 55 | 17 | 95 | V |
| 205 | 60 | 15 | 91 | H |
| 205 | 60 | 16 | 92 | H |
| 205 | 65 | 15 | 94 | H |
| 205 | 65 | 16 | 95 | H |
| 205 | 70 | 14 | 98 | T |
| 205 | 70 | 15 | 96 | T |
| 215 | 45 | 17 | 91 | W |
| 215 | 50 | 17 | 95 | V |
| 215 | 55 | 16 | 93 | V |
| 215 | 55 | 17 | 94 | V |
| 215 | 60 | 15 | 94 | H |
| 215 | 60 | 16 | 95 | H |
| 215 | 60 | 17 | 96 | H |
| 215 | 65 | 15 | 96 | H |
| 215 | 65 | 16 | 98 | H |
| 225 | 50 | 16 | 92 | V |
| 225 | 55 | 16 | 99 | H |
| 225 | 60 | 16 | 98 | V |
| 225 | 60 | 17 | 99 | H |
| 225 | 70 | 16 | 103 | T |
| 235 | 55 | 17 | 99 | V |
| 235 | 60 | 16 | 100 | H |
| 235 | 60 | 17 | 102 | H |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.