
Размер Ширина секции Высота профиля Посадочный диаметр Индекс нагрузки Символ скорости 175 65 14 86 T 175 70 13 82 T 175 70 14 88 T 185 55 15 86 T 185 60 14 86 T 185 60 15 88 T 185 65 14 90 T 185 65 15 92 T ...
| Ширина секции | Высота профиля | Посадочный диаметр | Индекс нагрузки | Символ скорости |
| 175 | 65 | 14 | 86 | T |
| 175 | 70 | 13 | 82 | T |
| 175 | 70 | 14 | 88 | T |
| 185 | 55 | 15 | 86 | T |
| 185 | 60 | 14 | 86 | T |
| 185 | 60 | 15 | 88 | T |
| 185 | 65 | 14 | 90 | T |
| 185 | 65 | 15 | 92 | T |
| 185 | 70 | 14 | 92 | T |
| 195 | 50 | 15 | 82 | T |
| 195 | 55 | 15 | 89 | T |
| 195 | 55 | 16 | 91 | T |
| 195 | 60 | 15 | 92 | T |
| 195 | 65 | 15 | 95 | T |
| 195 | 70 | 14 | 91 | T |
| 205 | 50 | 17 | 93 | T |
| 205 | 55 | 16 | 91 | T |
| 205 | 60 | 16 | 96 | T |
| 205 | 65 | 15 | 99 | T |
| 205 | 70 | 15 | 100 | T |
| 215 | 45 | 17 | 91 | T |
| 215 | 50 | 17 | 95 | T |
| 215 | 55 | 16 | 97 | T |
| 215 | 55 | 17 | 98 | T |
| 215 | 60 | 16 | 99 | T |
| 215 | 60 | 17 | 96 | T |
| 225 | 40 | 18 | 92 | T |
| 225 | 45 | 17 | 94 | T |
| 225 | 45 | 18 | 95 | T |
| 225 | 50 | 17 | 98 | T |
| 225 | 55 | 16 | 99 | T |
| 225 | 55 | 17 | 101 | T |
| 235 | 40 | 18 | 95 | T |
| 235 | 45 | 17 | 97 | T |
| 235 | 55 | 17 | 99 | T |
| 235 | 60 | 16 | 104 | T |
| 245 | 40 | 18 | 97 | T |
| 245 | 45 | 17 | 99 | T |
| 245 | 45 | 18 | 100 | T |
| 245 | 45 | 19 | 102 | T |
※ Стандартная информация о шинах может быть изменена без предварительного уведомления.